| Colheita | Botões | Folhas | Procurar | Flor | Maduro | |
![]() | Batata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 horas para botões | 5 horas | 5 horas | 5 horas | 5 horas | Total de 24 horas | |
![]() | Morango | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 31 horas | |
![]() | Agave | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 horas para botões | 6 horas | 7 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 31 horas | |
![]() | Americana Lemon | ![]() | ||||
| 6 horas para botões | 8 horas | 8 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 36 horas | |
![]() | Ananás | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Maçã | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 35 horas | |
![]() | Legumes Ártico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 horas para botões | 12 horas | 10 horas | 12 horas | 12 horas | Total de 58 horas | |
![]() | Berinjela | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 30 horas | |
![]() | Banana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 9 horas | 9 horas | 9 horas | 9 horas | Total de 56 horas | |
![]() | Baobab árvore | |||||
| 6 horas para botões | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 6 horas | Total de 35 horas | |
![]() | Flowers in a Dream | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 6 horas | 5 horas | 5 horas | 5 horas | Total de 27 horas | |
![]() | Rain Tree Broadleaf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 horas para botões | 7 horas | Total de 34 horas | ||||
![]() | Brócolis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 30 horas | |
![]() | Caribbean Coco Palm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 horas para botões | 8 horas | 9 horas | 8 horas | 7 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Cedro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 5 horas | 5 horas | 5 horas | 6 horas | Total de 27 horas | |
![]() | Cogumelo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 6 horas | 7 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 33 horas | |
![]() | Chile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 30 horas | |
![]() | Jujuba chinês | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 8 horas | 9 horas | 11 horas | Total de 42 horas | |
![]() | Limão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Lemongrass | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 horas para botões | 8 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Dragão Frutas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 horas para botões | 11 horas | 9 horas | 9 horas | 9 horas | Total de 50 horas | |
![]() | Tricolor Cereja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 8 horas | Total de 37 horas | |
![]() | Uva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 horas para botões | 15 horas | 12 horas | 12 horas | 12 horas | Total de 66 horas | |
![]() | Enkianthus chinesis | ![]() | ![]() | |||
| 7 horas para botões | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 6 horas | Total de 36 horas | |
![]() | Ervilha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 6 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 34 horas | |
![]() | Árvore do Dinheiro | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 6 horas para botões | 6 horas | 8 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 34 horas | |
![]() | Narcisos | ![]() | ||||
| 6 horas para botões | 8 horas | 8 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 36 horas | |
![]() | Cevada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 horas para botões | 9 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 43 horas | |
![]() | Romã | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 horas para botões | 11 horas | 11 horas | 11 horas | 11 horas | Total de 55 horas | |
![]() | Melon Hami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Azevinho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 31 horas | |
![]() | Algodão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 6 horas | Total de 33 horas | |
![]() | Cereja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Cherry Blossom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 horas para botões | 9 horas | 7 horas | 8 horas | 9 horas | Total de 41 horas | |
![]() | Estrela do Natal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 8 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 8 horas | Total de 37 horas | |
![]() | Kiwi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Alho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 35 horas | |
![]() | Cloves | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 9 horas | 9 horas | Total de 39 horas | |
![]() | Linho | ![]() | ![]() | |||
| 6 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 6 horas | Total de 33 horas | |
![]() | Litchi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Milho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 horas para botões | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | Total de 20 horas | |
![]() | Manga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Cactus mexicano | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 43 horas | |
![]() | Milho mexicano | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 37 horas | |
![]() | Moeda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 6 horas | 6 horas | 8 horas | 8 horas | Total de 34 horas | |
![]() | Mostarda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 6 horas | 7 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 32 horas | |
| Óleo de palma | ||||||
| 6 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 32 horas | |
![]() | Oliveira | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 horas para botões | 8 horas | 9 horas | 9 horas | 9 horas | Total de 43 horas | |
![]() | Feijão roxo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 horas para botões | 4 horas | 3 horas | 3 horas | 3 horas | Total de 18 horas | |
![]() | Pêssego | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13 horas para botões | 13 horas | 12 horas | 11 horas | 11 horas | Total de 60 horas | |
![]() | Abóbora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 horas para botões | 8 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 34 horas | |
![]() | Arco-íris de maçã | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 horas para botões | 5 horas | 5 horas | 5 horas | 5 horas | Total de 25 horas | |
![]() | Centeio | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 7 horas para botões | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 35 horas | |
![]() | Champagne Rosé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 6 horas | 7 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 31 horas | |
![]() | Cactus unidade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 8 horas | 7 horas | 6 horas | Total de 35 horas | |
![]() | Laranja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 horas para botões | 14 horas | 14 horas | 12 horas | 12 horas | Total de 66 horas | |
![]() | Tomate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 5 horas | 5 horas | 5 horas | 5 horas | Total de 26 horas | |
![]() | Tulipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 8 horas | 8 horas | 8 horas | 7 horas | Total de 38 horas | |
![]() | Cebola | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 horas para botões | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 30 horas | |
![]() | Cinco manga colorido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 horas para botões | 7 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | Total de 32 horas | |
![]() | Melancia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botões para 9 horas | 9 horas | 8 horas | 7 horas | 7 horas | Total de 40 horas | |
![]() | Escolha Branco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 horas para botões | 2 horas | 3 horas | 0 horas | 3 horas | Total de 10 horas | |
![]() | Raiz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3 horas para botões | 4 horas | 4 horas | 0 horas | 4 horas | Total de 15 horas |

sábado, 23 de julho de 2011
CULTURAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)

































































































































































































































































































































































Nenhum comentário:
Postar um comentário