Flores
| Moedas | Créditos | Nível | Ciclo de Vida | Experiência | Rendimento | Reciclagem | Produção por hora * | ||
| Cravo | 22 | 0 | 19 horas | 220 | 3.600 | 11.000 | 189 moedas | ||
| Arão | 13.520 | 0 | 57 horas | 92 | 5.800 | 6.760 | 102 moedas | ||
| Rosa azul | 16 | 0 | 17 horas | 160 | 2.500 | 8.000 | 147 moedas | ||
| Crisântemo | 11.120 | 0 | 53 horas | 85 | 6.100 | 5.560 | 115 moedas | ||
| Rosa amarela | 3 | 0 | 23,5 horas | 280 | 16.500 | 1.500 | 702 moedas | ||
| Lavanda | 8 | 0 | 24 horas | 100 | 8.000 | ||||
| Lírio | 20 | 0 | 18 horas | 200 | 3.800 | 211 moedas | |||
| Magnólia | 3 | 0 | 23,5 horas | 340 | 19.248 | 819 moedas | |||
| Narciso | 14.800 | 0 | 60 horas | 96 | 4.000 | 7.400 | 67 moedas | ||
| Flor de Pessegueiro | 26 | 0 | 20 horas | 260 | 4.300 | 215 moedas | |||
| Peônia | 12 | 0 | 16 horas | 120 | 2.600 | 163 moedas | |||
| Ameixa | 10 | 0 | 16 horas | 100 | 2.500 | 156 moedas | |||
| Rosa vermelha | 24 | 0 | 19 horas | 240 | 4.200 | 221 moedas | |||
| Rosa | 3 | 0 | 23,5 horas | 300 | 16.500 | 702 moedas | |||
| Trumpet Flower | 18 | 0 | 18 horas | 180 | 3.300 | 183 moedas | |||
| Tulip | 14 | 0 | 17 horas | 140 | 2.700 | 7.000 | 159 moedas | ||
| Violeta | 12.168 | 0 | 50 horas | 88 | 6.000 | 6.084 | 120 moedas | ||
| Sweet Acacia | 20.000 | 0 | 48 horas | 80 | 23.000 | 10.000 | |||
| Girassol | 3.000 | 0 | 23,5 horas | 102 | 3.300 | 1.500 |
* Rendimento = Rendimento de uma hora por cabeça, dividido pelo número de horas de ciclo de vida, arredondados para casas decimais.
Você também recebe flores regular como presentes para o diário.
tudo é impresso no vermelho para a venda de moedas










Nenhum comentário:
Postar um comentário